Indiana Fever @
Seattle Storm | Loading game odds... |
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/24 2024 |
Fever | - | @ | Aces | - | +13.5 | 179.0 | - | - |
| 06/30/24 2024 |
Fever | - | @ | Mercury | - | +8.0 | 175.0 | - | - |
| 06/27/24 2024 |
Fever | - | @ | Storm | - | +9.5 | 167.0 | - | - |
| 06/23/24 | Fever | 87 | @ | Sky | 88 | +2.0 | 169.5 | +1 | O 175 +5.5 |
2024 | ORtg: 105.7 DRtg: 106.9 Pace: 82.3 | ORtg: 106.9 DRtg: 105.7 Pace: 82.3 | |||||||
| 06/21/24 | Fever | 91 | @ | Dream | 79 | -3.0 | 163.0 | -12 | O 170 +7.0 |
2024 | ORtg: 114.2 DRtg: 99.2 Pace: 79.7 | ORtg: 99.2 DRtg: 114.2 Pace: 79.7 | |||||||
| 06/19/24 | Fever | 88 | vs. | Mystics | 81 | -5.0 | 167.0 | -7 | O 169 +2.0 |
2024 | ORtg: 114.4 DRtg: 105.3 Pace: 76.9 | ORtg: 105.3 DRtg: 114.4 Pace: 76.9 | |||||||
| 06/16/24 | Fever | 91 | vs. | Sky | 83 | -2.5 | 170.0 | -8 | O 174 +4.0 |
2024 | ORtg: 118.7 DRtg: 108.3 Pace: 76.6 | ORtg: 108.3 DRtg: 118.7 Pace: 76.6 | |||||||
| 06/13/24 | Fever | 91 | vs. | Dream | 84 | +2.5 | 164.0 | -7 | O 175 +11.0 |
2024 | ORtg: 118.6 DRtg: 109.5 Pace: 76.7 | ORtg: 109.5 DRtg: 118.6 Pace: 76.7 | |||||||
| 06/10/24 | Fever | 72 | @ | Sun | 89 | +10.0 | 159.5 | +17 | O 161 +1.5 |
2024 | ORtg: 100.7 DRtg: 124.5 Pace: 71.5 | ORtg: 124.5 DRtg: 100.7 Pace: 71.5 | |||||||
| 06/07/24 | Fever | 85 | @ | Mystics | 83 | -4.5 | 160.5 | -2 | O 168 +7.5 |
2024 | ORtg: 106.9 DRtg: 104.4 Pace: 79.5 | ORtg: 104.4 DRtg: 106.9 Pace: 79.5 | |||||||
| 06/02/24 | Fever | 68 | @ | Liberty | 104 | +14.5 | 169.0 | +36 | O 172 +3.0 |
2024 | ORtg: 85.7 DRtg: 131.1 Pace: 79.3 | ORtg: 131.1 DRtg: 85.7 Pace: 79.3 | |||||||
| 06/01/24 | Fever | 71 | vs. | Sky | 70 | +1.5 | 167.5 | -1 | U 141 -26.5 |
2024 | ORtg: 92.9 DRtg: 91.6 Pace: 76.4 | ORtg: 91.6 DRtg: 92.9 Pace: 76.4 | |||||||
| 05/30/24 | Fever | 88 | vs. | Storm | 103 | +5.5 | 166.5 | +15 | O 191 +24.5 |
2024 | ORtg: 107.9 DRtg: 126.3 Pace: 81.6 | ORtg: 126.3 DRtg: 107.9 Pace: 81.6 | |||||||
| Away Games Avg (5 games) |
80.6 | - | - | 88.6 | +3.8 | 164.3 | +8.0 -4.2 | O 169.2 +4.9 | |
| ORtg: 102.6 DRtg: 113.2 Pace: 78.5 | ORtg: 113.2 DRtg: 102.6 Pace: 78.5 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
83.2 | - | - | 86.4 | +2.1 | 165.7 | +3.2 -1.1 | O 169.6 +4.0 | |
| ORtg: 106.6 DRtg: 110.7 Pace: 78.1 | ORtg: 110.7 DRtg: 106.6 Pace: 78.1 | ||||||||
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/24 2024 |
Storm | - | vs. | Wings | - | -11.5 | 167.5 | - | - |
| 06/29/24 2024 |
Storm | - | vs. | Wings | - | -10.5 | 167.0 | - | - |
| 06/27/24 2024 |
Storm | - | vs. | Fever | - | -9.5 | 167.0 | - | - |
| 06/23/24 | Storm | 72 | vs. | Sun | 61 | -1.0 | 154.0 | -11 | U 133 -21.0 |
2024 | ORtg: 96.6 DRtg: 81.8 Pace: 74.5 | ORtg: 81.8 DRtg: 96.6 Pace: 74.5 | |||||||
| 06/19/24 | Storm | 83 | @ | Aces | 94 | +6.5 | 172.5 | +11 | O 177 +4.5 |
2024 | ORtg: 100.0 DRtg: 113.3 Pace: 83.0 | ORtg: 113.3 DRtg: 100.0 Pace: 83.0 | |||||||
| 06/16/24 | Storm | 78 | @ | Mercury | 87 | -3.0 | 166.0 | +9 | U 165 -1.0 |
2024 | ORtg: 96.1 DRtg: 107.2 Pace: 81.2 | ORtg: 107.2 DRtg: 96.1 Pace: 81.2 | |||||||
| 06/13/24 | Storm | 92 | @ | Wings | 84 | -6.5 | 160.5 | -8 | O 176 +15.5 |
2024 | ORtg: 118.6 DRtg: 108.2 Pace: 77.6 | ORtg: 108.2 DRtg: 118.6 Pace: 77.6 | |||||||
| 06/11/24 | Storm | 95 | vs. | Sparks | 79 | -11.5 | 157.0 | -16 | O 174 +17.0 |
2024 | ORtg: 120.4 DRtg: 100.1 Pace: 78.9 | ORtg: 100.1 DRtg: 120.4 Pace: 78.9 | |||||||
| 06/09/24 | Storm | 64 | @ | Lynx | 83 | +1.5 | 157.0 | +19 | U 147 -10.0 |
2024 | ORtg: 83.8 DRtg: 108.7 Pace: 76.4 | ORtg: 108.7 DRtg: 83.8 Pace: 76.4 | |||||||
| 06/07/24 | Storm | 78 | @ | Aces | 65 | +8.0 | 166.5 | -13 | U 143 -23.5 |
2024 | ORtg: 91.7 DRtg: 76.4 Pace: 85.1 | ORtg: 76.4 DRtg: 91.7 Pace: 85.1 | |||||||
| 06/04/24 | Storm | 80 | vs. | Mercury | 62 | -5.0 | 164.0 | -18 | U 142 -22.0 |
2024 | ORtg: 90.8 DRtg: 70.4 Pace: 88.1 | ORtg: 70.4 DRtg: 90.8 Pace: 88.1 | |||||||
| 05/30/24 | Storm | 103 | @ | Fever | 88 | -5.5 | 166.5 | -15 | O 191 +24.5 |
2024 | ORtg: 126.3 DRtg: 107.9 Pace: 81.6 | ORtg: 107.9 DRtg: 126.3 Pace: 81.6 | |||||||
| 05/28/24 | Storm | 77 | @ | Sky | 68 | -2.0 | 165.0 | -9 | U 145 -20.0 |
2024 | ORtg: 94.6 DRtg: 83.5 Pace: 81.4 | ORtg: 83.5 DRtg: 94.6 Pace: 81.4 | |||||||
| Home Games Avg (3 games) |
82.3 | - | - | 67.3 | -5.8 | 158.3 | -15.0 +9.2 | U 149.7 -8.7 | |
| ORtg: 102.6 DRtg: 84.1 Pace: 80.5 | ORtg: 84.1 DRtg: 102.6 Pace: 80.5 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
82.2 | - | - | 77.1 | -1.9 | 162.9 | -5.1 +3.3 | U 159.3 -3.6 | |
| ORtg: 101.9 DRtg: 95.8 Pace: 80.8 | ORtg: 95.8 DRtg: 101.9 Pace: 80.8 | ||||||||
| Date | Team | Pts | Opponent | Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/24 | Storm | 103 | @ | Fever | 88 | -5.5 | 166.5 | -15 | O 191 +24.5 |
2024 | ORtg: 126.3 DRtg: 107.9 Pace: 81.6 | ORtg: 107.9 DRtg: 126.3 Pace: 81.6 | |||||||
| 05/22/24 | Storm | 85 | vs. | Fever | 83 | -5.5 | 165.5 | -2 | O 168 +2.5 |
2024 | ORtg: 113.2 DRtg: 110.6 Pace: 75.1 | ORtg: 110.6 DRtg: 113.2 Pace: 75.1 | |||||||
| 08/24/23 | Storm | 86 | @ | Fever | 90 | +4.5 | 160.0 | +4 | O 176 +16.0 |
2023 | ORtg: 109.0 DRtg: 114.0 Pace: 78.9 | ORtg: 114.0 DRtg: 109.0 Pace: 78.9 | |||||||
| 07/30/23 | Storm | 85 | @ | Fever | 62 | +4.0 | 162.0 | -23 | U 147 -15.0 |
2023 | ORtg: 114.8 DRtg: 83.7 Pace: 74.1 | ORtg: 83.7 DRtg: 114.8 Pace: 74.1 | |||||||
| 06/22/23 | Storm | 68 | vs. | Fever | 80 | +1.5 | 164.0 | +12 | U 148 -16.0 |
2023 | ORtg: 83.1 DRtg: 97.7 Pace: 81.9 | ORtg: 97.7 DRtg: 83.1 Pace: 81.9 | |||||||
| Storm as Home (2 games) |
76.5 | - | - | 81.5 | -2.0 | 164.8 | +5.0 -7.0 | U 158.0 -6.8 | |
| ORtg: 98.1 DRtg: 104.1 Pace: 78.5 | ORtg: 104.1 DRtg: 98.1 Pace: 78.5 | ||||||||
| All Games Avg (5 games) |
85.4 | - | - | 80.6 | -0.2 | 163.6 | -4.8 +4.6 | O 166.0 +2.4 | |
| ORtg: 109.3 DRtg: 102.8 Pace: 78.3 | ORtg: 102.8 DRtg: 109.3 Pace: 78.3 | ||||||||