Chicago Sky @
Indiana Fever | Loading game odds... |
Notes — no active systems for this matchup.
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/23 2023 |
Sky | - | vs. | Dream | - | -1.5 | 167.0 | - | - |
| 07/07/23 2023 |
Sky | - | vs. | Dream | - | -1.0 | 170.0 | - | - |
| 07/02/23 2023 |
Sky | - | @ | Fever | - | +3.0 | 159.5 | - | - |
| 06/30/23 | Sky | 86 | vs. | Sparks | 78 | -2.0 | 155.5 | -8 | O 164 +8.5 |
2023 | ORtg: 113.5 DRtg: 102.9 Pace: 75.8 | ORtg: 102.9 DRtg: 113.5 Pace: 75.8 | |||||||
| 06/28/23 | Sky | 80 | vs. | Sparks | 63 | -2.5 | 156.5 | -17 | U 143 -13.5 |
2023 | ORtg: 104.7 DRtg: 82.5 Pace: 76.4 | ORtg: 82.5 DRtg: 104.7 Pace: 76.4 | |||||||
| 06/25/23 | Sky | 72 | @ | Sun | 96 | +6.0 | 157.5 | +24 | O 168 +10.5 |
2023 | ORtg: 87.1 DRtg: 116.1 Pace: 82.7 | ORtg: 116.1 DRtg: 87.1 Pace: 82.7 | |||||||
| 06/22/23 | Sky | 59 | vs. | Mystics | 80 | +2.5 | 155.5 | +21 | U 139 -16.5 |
2023 | ORtg: 74.8 DRtg: 101.4 Pace: 78.9 | ORtg: 101.4 DRtg: 74.8 Pace: 78.9 | |||||||
| 06/18/23 | Sky | 69 | @ | Mystics | 77 | +4.5 | 155.5 | +8 | U 146 -9.5 |
2023 | ORtg: 92.8 DRtg: 103.6 Pace: 74.3 | ORtg: 103.6 DRtg: 92.8 Pace: 74.3 | |||||||
| 06/15/23 | Sky | 90 | vs. | Fever | 92 | +1.5 | 157.0 | +2 | O 182 +25.0 |
2023 | ORtg: 124.4 DRtg: 127.1 Pace: 72.4 | ORtg: 127.1 DRtg: 124.4 Pace: 72.4 | |||||||
| 06/11/23 | Sky | 80 | @ | Aces | 93 | +13.0 | 168.0 | +13 | O 173 +5.0 |
2023 | ORtg: 104.7 DRtg: 121.7 Pace: 76.4 | ORtg: 121.7 DRtg: 104.7 Pace: 76.4 | |||||||
| 06/09/23 | Sky | 62 | @ | Sparks | 77 | +3.5 | 159.0 | +15 | U 139 -20.0 |
2023 | ORtg: 78.8 DRtg: 97.9 Pace: 78.7 | ORtg: 97.9 DRtg: 78.8 Pace: 78.7 | |||||||
| 06/06/23 | Sky | 108 | vs. | Fever | 103 OT | -5.0 | 157.0 | -5 | O 211 +54.0 |
2023 | ORtg: 129.0 DRtg: 123.1 Pace: 75.8 | ORtg: 123.1 DRtg: 129.0 Pace: 75.8 | |||||||
| 06/04/23 | Sky | 86 | @ | Liberty | 82 | +11.5 | 157.5 | -4 | O 168 +10.5 |
2023 | ORtg: 100.8 DRtg: 96.1 Pace: 85.3 | ORtg: 96.1 DRtg: 100.8 Pace: 85.3 | |||||||
| Away Games Avg (5 games) |
73.8 | - | - | 85.0 | +7.7 | 159.5 | +11.2 -3.5 | U 158.8 -0.7 | |
| ORtg: 92.8 DRtg: 107.1 Pace: 79.5 | ORtg: 107.1 DRtg: 92.8 Pace: 79.5 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
79.2 | - | - | 84.1 | +3.3 | 157.9 | +4.9 -1.6 | O 163.3 +5.4 | |
| ORtg: 101.1 DRtg: 107.2 Pace: 77.7 | ORtg: 107.2 DRtg: 101.1 Pace: 77.7 | ||||||||
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/23 2023 |
Fever | - | @ | Mystics | - | +3.0 | 157.0 | - | - |
| 07/05/23 2023 |
Fever | - | @ | Lynx | - | +2.0 | 165.5 | - | - |
| 07/02/23 2023 |
Fever | - | vs. | Sky | - | -3.0 | 159.5 | - | - |
| 06/29/23 | Fever | 63 | @ | Mercury | 85 | -2.5 | 162.5 | +22 | U 148 -14.5 |
2023 | ORtg: 82.7 DRtg: 111.5 Pace: 76.2 | ORtg: 111.5 DRtg: 82.7 Pace: 76.2 | |||||||
| 06/26/23 | Fever | 80 | @ | Aces | 88 | +15.0 | 171.0 | +8 | U 168 -3.0 |
2023 | ORtg: 103.3 DRtg: 113.6 Pace: 77.5 | ORtg: 113.6 DRtg: 103.3 Pace: 77.5 | |||||||
| 06/24/23 | Fever | 88 | @ | Aces | 101 | +16.0 | 170.0 | +13 | O 189 +19.0 |
2023 | ORtg: 106.8 DRtg: 122.6 Pace: 82.4 | ORtg: 122.6 DRtg: 106.8 Pace: 82.4 | |||||||
| 06/22/23 | Fever | 80 | @ | Storm | 68 | -1.5 | 164.0 | -12 | U 148 -16.0 |
2023 | ORtg: 97.7 DRtg: 83.1 Pace: 81.9 | ORtg: 83.1 DRtg: 97.7 Pace: 81.9 | |||||||
| 06/18/23 | Fever | 94 | vs. | Dream | 100 | +1.0 | 165.5 | +6 | O 194 +28.5 |
2023 | ORtg: 107.1 DRtg: 113.9 Pace: 87.8 | ORtg: 113.9 DRtg: 107.1 Pace: 87.8 | |||||||
| 06/15/23 | Fever | 92 | @ | Sky | 90 | -1.5 | 157.0 | -2 | O 182 +25.0 |
2023 | ORtg: 127.1 DRtg: 124.4 Pace: 72.4 | ORtg: 124.4 DRtg: 127.1 Pace: 72.4 | |||||||
| 06/13/23 | Fever | 87 | vs. | Mystics | 66 | +4.5 | 157.0 | -21 | U 153 -4.0 |
2023 | ORtg: 114.2 DRtg: 86.6 Pace: 76.2 | ORtg: 86.6 DRtg: 114.2 Pace: 76.2 | |||||||
| 06/11/23 | Fever | 82 | vs. | Mercury | 85 | -3.5 | 161.5 | +3 | O 167 +5.5 |
2023 | ORtg: 112.6 DRtg: 116.8 Pace: 72.8 | ORtg: 116.8 DRtg: 112.6 Pace: 72.8 | |||||||
| 06/09/23 | Fever | 71 | @ | Lynx | 69 | +2.5 | 162.0 | -2 | U 140 -22.0 |
2023 | ORtg: 91.7 DRtg: 89.1 Pace: 77.5 | ORtg: 89.1 DRtg: 91.7 Pace: 77.5 | |||||||
| 06/06/23 | Fever | 103 | @ | Sky | 108 OT | +5.0 | 157.0 | +5 | O 211 +54.0 |
2023 | ORtg: 123.1 DRtg: 129.0 Pace: 75.8 | ORtg: 129.0 DRtg: 123.1 Pace: 75.8 | |||||||
| Home Games Avg (3 games) |
87.7 | - | - | 83.7 | +0.7 | 161.3 | -4.0 +4.7 | O 171.3 +10.0 | |
| ORtg: 111.3 DRtg: 105.8 Pace: 78.9 | ORtg: 105.8 DRtg: 111.3 Pace: 78.9 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
84.0 | - | - | 86.0 | +3.5 | 162.8 | +2.0 +1.5 | O 170.0 +7.3 | |
| ORtg: 106.6 DRtg: 109.1 Pace: 78.0 | ORtg: 109.1 DRtg: 106.6 Pace: 78.0 | ||||||||
| Date | Team | Pts | Opponent | Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/23 | Fever | 92 | @ | Sky | 90 | -1.5 | 157.0 | -2 | O 182 +25.0 |
2023 | ORtg: 127.1 DRtg: 124.4 Pace: 72.4 | ORtg: 124.4 DRtg: 127.1 Pace: 72.4 | |||||||
| 06/06/23 | Fever | 103 | @ | Sky | 108 OT | +5.0 | 157.0 | +5 | O 211 +54.0 |
2023 | ORtg: 123.1 DRtg: 129.0 Pace: 75.8 | ORtg: 129.0 DRtg: 123.1 Pace: 75.8 | |||||||
| 07/07/22 | Fever | 84 | vs. | Sky | 93 | +9.0 | 167.5 | +9 | O 177 +9.5 |
2022 | ORtg: 102.3 DRtg: 113.3 Pace: 82.1 | ORtg: 113.3 DRtg: 102.3 Pace: 82.1 | |||||||
| 06/19/22 | Fever | 89 | vs. | Sky | 87 | +8.0 | 172.0 | -2 | O 176 +4.0 |
2022 | ORtg: 105.8 DRtg: 103.5 Pace: 84.1 | ORtg: 103.5 DRtg: 105.8 Pace: 84.1 | |||||||
| 05/24/22 | Fever | 90 | @ | Sky | 95 | +13.5 | 162.5 | +5 | O 185 +22.5 |
2022 | ORtg: 105.4 DRtg: 111.3 Pace: 85.4 | ORtg: 111.3 DRtg: 105.4 Pace: 85.4 | |||||||
| Fever as Home (2 games) |
86.5 | - | - | 90.0 | +8.5 | 169.8 | +3.5 +5.0 | O 176.5 +6.8 | |
| ORtg: 104.1 DRtg: 108.4 Pace: 83.1 | ORtg: 108.4 DRtg: 104.1 Pace: 83.1 | ||||||||
| All Games Avg (5 games) |
91.6 | - | - | 94.6 | +6.8 | 163.2 | +3.0 +3.8 | O 186.2 +23.0 | |
| ORtg: 112.8 DRtg: 116.3 Pace: 79.9 | ORtg: 116.3 DRtg: 112.8 Pace: 79.9 | ||||||||