Indiana Fever @
Dallas Wings | Loading game odds... |
Notes — no active systems for this matchup.
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/21 2021 |
Fever | - | vs. | Sparks | - | +5.5 | 152.0 | - | - |
| 08/28/21 2021 |
Fever | - | vs. | Aces | - | +12.5 | 164.5 | - | - |
| 08/20/21 2021 |
Fever | - | @ | Wings | - | +7.5 | 159.0 | - | - |
| 08/17/21 | Fever | 80 | @ | Mercury | 84 | +10.0 | 160.5 | +4 | O 164 +3.5 |
2021 | ORtg: 103.4 DRtg: 108.6 Pace: 77.4 | ORtg: 108.6 DRtg: 103.4 Pace: 77.4 | |||||||
| 08/15/21 | Fever | 70 | @ | Sparks | 75 | +4.5 | 154.5 | +5 | U 145 -9.5 |
2021 | ORtg: 90.4 DRtg: 96.8 Pace: 77.5 | ORtg: 96.8 DRtg: 90.4 Pace: 77.5 | |||||||
| 07/11/21 | Fever | 79 | @ | Dream | 68 | +5.5 | 166.0 | -11 | U 147 -19.0 |
2021 | ORtg: 98.3 DRtg: 84.6 Pace: 80.4 | ORtg: 84.6 DRtg: 98.3 Pace: 80.4 | |||||||
| 07/09/21 | Fever | 82 | vs. | Liberty | 69 | +3.5 | 163.5 | -13 | U 151 -12.5 |
2021 | ORtg: 104.2 DRtg: 87.7 Pace: 78.7 | ORtg: 87.7 DRtg: 104.2 Pace: 78.7 | |||||||
| 07/03/21 | Fever | 73 | vs. | Sun | 67 | +15.0 | 155.5 | -6 | U 140 -15.5 |
2021 | ORtg: 102.7 DRtg: 94.3 Pace: 71.1 | ORtg: 94.3 DRtg: 102.7 Pace: 71.1 | |||||||
| 07/01/21 | Fever | 80 | vs. | Sun | 86 | +15.0 | 153.5 | +6 | O 166 +12.5 |
2021 | ORtg: 105.5 DRtg: 113.4 Pace: 75.8 | ORtg: 113.4 DRtg: 105.5 Pace: 75.8 | |||||||
| 06/24/21 | Fever | 64 | vs. | Wings | 89 | +9.0 | 162.5 | +25 | U 153 -9.5 |
2021 | ORtg: 83.8 DRtg: 116.6 Pace: 76.4 | ORtg: 116.6 DRtg: 83.8 Pace: 76.4 | |||||||
| 06/19/21 | Fever | 77 | @ | Mystics | 82 | +9.5 | 164.0 | +5 | U 159 -5.0 |
2021 | ORtg: 98.4 DRtg: 104.8 Pace: 78.3 | ORtg: 104.8 DRtg: 98.4 Pace: 78.3 | |||||||
| 06/17/21 | Fever | 69 | vs. | Storm | 79 | +16.5 | 164.0 | +10 | U 148 -16.0 |
2021 | ORtg: 85.2 DRtg: 97.5 Pace: 81.0 | ORtg: 97.5 DRtg: 85.2 Pace: 81.0 | |||||||
| 06/15/21 | Fever | 70 | vs. | Storm | 87 | +15.5 | 166.5 | +17 | U 157 -9.5 |
2021 | ORtg: 89.9 DRtg: 111.7 Pace: 77.9 | ORtg: 111.7 DRtg: 89.9 Pace: 77.9 | |||||||
| Away Games Avg (4 games) |
76.5 | - | - | 77.3 | +7.4 | 161.3 | +0.8 +6.6 | U 153.8 -7.5 | |
| ORtg: 97.6 DRtg: 98.7 Pace: 78.4 | ORtg: 98.7 DRtg: 97.6 Pace: 78.4 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
74.4 | - | - | 78.6 | +10.4 | 161.1 | +4.2 +6.2 | U 153.0 -8.1 | |
| ORtg: 96.2 DRtg: 101.6 Pace: 77.4 | ORtg: 101.6 DRtg: 96.2 Pace: 77.4 | ||||||||
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/21 2021 |
Wings | - | @ | Mystics | - | -1.0 | 161.0 | - | - |
| 08/26/21 2021 |
Wings | - | @ | Mystics | - | +4.5 | 162.5 | - | - |
| 08/20/21 2021 |
Wings | - | vs. | Fever | - | -7.5 | 159.0 | - | - |
| 08/17/21 | Wings | 80 | @ | Sky | 76 | +6.5 | 167.0 | -4 | U 156 -11.0 |
2021 | ORtg: 107.3 DRtg: 101.9 Pace: 74.6 | ORtg: 101.9 DRtg: 107.3 Pace: 74.6 | |||||||
| 08/15/21 | Wings | 59 | vs. | Sun | 80 | +4.5 | 156.5 | +21 | U 139 -17.5 |
2021 | ORtg: 83.2 DRtg: 112.8 Pace: 70.9 | ORtg: 112.8 DRtg: 83.2 Pace: 70.9 | |||||||
| 07/11/21 | Wings | 79 | vs. | Aces | 95 | +3.0 | 173.0 | +16 | O 174 +1.0 |
2021 | ORtg: 99.8 DRtg: 120.1 Pace: 79.1 | ORtg: 120.1 DRtg: 99.8 Pace: 79.1 | |||||||
| 07/07/21 | Wings | 79 | @ | Lynx | 85 | +4.5 | 167.5 | +6 | U 164 -3.5 |
2021 | ORtg: 102.2 DRtg: 109.9 Pace: 77.3 | ORtg: 109.9 DRtg: 102.2 Pace: 77.3 | |||||||
| 07/05/21 | Wings | 96 | @ | Liberty | 99 | -5.5 | 166.5 | +3 | O 195 +28.5 |
2021 | ORtg: 117.4 DRtg: 121.1 Pace: 81.8 | ORtg: 121.1 DRtg: 117.4 Pace: 81.8 | |||||||
| 07/02/21 | Wings | 100 | vs. | Sky | 91 | +2.5 | 168.0 | -9 | O 191 +23.0 |
2021 | ORtg: 134.2 DRtg: 122.2 Pace: 74.5 | ORtg: 122.2 DRtg: 134.2 Pace: 74.5 | |||||||
| 06/30/21 | Wings | 81 | vs. | Sky | 91 | +2.0 | 166.5 | +10 | O 172 +5.5 |
2021 | ORtg: 93.5 DRtg: 105.0 Pace: 86.7 | ORtg: 105.0 DRtg: 93.5 Pace: 86.7 | |||||||
| 06/26/21 | Wings | 85 | vs. | Mystics | 74 | -6.0 | 167.5 | -11 | U 159 -8.5 |
2021 | ORtg: 109.7 DRtg: 95.5 Pace: 77.5 | ORtg: 95.5 DRtg: 109.7 Pace: 77.5 | |||||||
| 06/24/21 | Wings | 89 | @ | Fever | 64 | -9.0 | 162.5 | -25 | U 153 -9.5 |
2021 | ORtg: 116.6 DRtg: 83.8 Pace: 76.4 | ORtg: 83.8 DRtg: 116.6 Pace: 76.4 | |||||||
| 06/22/21 | Wings | 70 | @ | Sun | 80 | +1.0 | 155.5 | +10 | U 150 -5.5 |
2021 | ORtg: 96.8 DRtg: 110.7 Pace: 72.3 | ORtg: 110.7 DRtg: 96.8 Pace: 72.3 | |||||||
| Home Games Avg (5 games) |
80.8 | - | - | 86.2 | +1.2 | 166.3 | +5.4 -4.2 | O 167.0 +0.7 | |
| ORtg: 104.1 DRtg: 111.1 Pace: 77.7 | ORtg: 111.1 DRtg: 104.1 Pace: 77.7 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
81.8 | - | - | 83.5 | +0.4 | 165.1 | +1.7 -1.4 | O 165.3 +0.3 | |
| ORtg: 106.1 DRtg: 108.3 Pace: 77.1 | ORtg: 108.3 DRtg: 106.1 Pace: 77.1 | ||||||||
| Date | Team | Pts | Opponent | Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/24/21 | Wings | 89 | @ | Fever | 64 | -9.0 | 162.5 | -25 | U 153 -9.5 |
2021 | ORtg: 116.6 DRtg: 83.8 Pace: 76.4 | ORtg: 83.8 DRtg: 116.6 Pace: 76.4 | |||||||
| 08/29/20 | Wings | 82 | vs. | Fever | 78 | -1.5 | 167.5 | -4 | U 160 -7.5 |
2020 | ORtg: 101.5 DRtg: 96.5 Pace: 80.8 | ORtg: 96.5 DRtg: 101.5 Pace: 80.8 | |||||||
| 07/31/20 | Wings | 76 | vs. | Fever | 73 | -3.0 | 171.5 | -3 | U 149 -22.5 |
2020 | ORtg: 101.0 DRtg: 97.0 Pace: 75.2 | ORtg: 97.0 DRtg: 101.0 Pace: 75.2 | |||||||
| All Games Avg (3 games) |
82.3 | - | - | 71.7 | -4.5 | 167.2 | -10.7 +6.2 | U 154.0 -13.2 | |
| ORtg: 106.4 DRtg: 92.5 Pace: 77.5 | ORtg: 92.5 DRtg: 106.4 Pace: 77.5 | ||||||||