Indiana Fever /
Atlanta Dream Neutral site | Loading game odds... |
Notes — no active systems for this matchup.
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/20 2020 |
Fever | - | vs. | Sun | - | +6.5 | 161.0 | - | - |
| 09/03/20 2020 |
Fever | - | vs. | Mercury | - | +7.0 | 172.5 | - | - |
| 09/01/20 2020 |
Fever | - | vs. | Dream | - | +1.5 | 167.0 | - | - |
| 08/31/20 | Fever | 77 | vs. | Sky | 100 | +7.5 | 167.5 | +23 | O 177 +9.5 |
2020 | ORtg: 94.0 DRtg: 122.1 Pace: 81.9 | ORtg: 122.1 DRtg: 94.0 Pace: 81.9 | |||||||
| 08/29/20 | Fever | 78 | vs. | Wings | 82 | +1.5 | 167.5 | +4 | U 160 -7.5 |
2020 | ORtg: 96.5 DRtg: 101.5 Pace: 80.8 | ORtg: 101.5 DRtg: 96.5 Pace: 80.8 | |||||||
| 08/25/20 | Fever | 74 | vs. | Storm | 87 | +14.5 | 164.5 | +13 | U 161 -3.5 |
2020 | ORtg: 97.7 DRtg: 114.8 Pace: 75.8 | ORtg: 114.8 DRtg: 97.7 Pace: 75.8 | |||||||
| 08/22/20 | Fever | 76 | vs. | Sky | 87 | +9.0 | 169.5 | +11 | U 163 -6.5 |
2020 | ORtg: 100.1 DRtg: 114.6 Pace: 75.9 | ORtg: 114.6 DRtg: 100.1 Pace: 75.9 | |||||||
| 08/20/20 | Fever | 90 | vs. | Storm | 84 | +17.0 | 163.0 | -6 | O 174 +11.0 |
2020 | ORtg: 109.8 DRtg: 102.5 Pace: 81.9 | ORtg: 102.5 DRtg: 109.8 Pace: 81.9 | |||||||
| 08/18/20 | Fever | 62 | vs. | Sun | 84 | +5.0 | 165.0 | +22 | U 146 -19.0 |
2020 | ORtg: 85.4 DRtg: 115.7 Pace: 72.6 | ORtg: 115.7 DRtg: 85.4 Pace: 72.6 | |||||||
| 08/15/20 | Fever | 76 | vs. | Sparks | 90 | +8.0 | 167.0 | +14 | U 166 -1.0 |
2020 | ORtg: 102.3 DRtg: 121.1 Pace: 74.3 | ORtg: 121.1 DRtg: 102.3 Pace: 74.3 | |||||||
| 08/13/20 | Fever | 86 | vs. | Liberty | 79 | -6.5 | 163.5 | -7 | O 165 +1.5 |
2020 | ORtg: 113.7 DRtg: 104.4 Pace: 75.6 | ORtg: 104.4 DRtg: 113.7 Pace: 75.6 | |||||||
| 08/11/20 | Fever | 79 | vs. | Aces | 98 | +6.5 | 167.5 | +19 | O 177 +9.5 |
2020 | ORtg: 95.9 DRtg: 119.0 Pace: 82.4 | ORtg: 119.0 DRtg: 95.9 Pace: 82.4 | |||||||
| 08/09/20 | Fever | 91 | vs. | Mystics | 84 | +4.5 | 168.5 | -7 | O 175 +6.5 |
2020 | ORtg: 116.1 DRtg: 107.2 Pace: 78.4 | ORtg: 107.2 DRtg: 116.1 Pace: 78.4 | |||||||
| All Games Avg (10 games) |
78.9 | - | - | 87.5 | +6.7 | 166.4 | +8.6 -1.9 | O 166.4 +0.1 | |
| ORtg: 101.2 DRtg: 112.3 Pace: 78.0 | ORtg: 112.3 DRtg: 101.2 Pace: 78.0 | ||||||||
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/20 2020 |
Dream | - | vs. | Aces | - | +10.5 | 170.0 | - | - |
| 09/03/20 2020 |
Dream | - | vs. | Liberty | - | -6.5 | 165.5 | - | - |
| 09/01/20 2020 |
Dream | - | vs. | Fever | - | -1.5 | 167.0 | - | - |
| 08/30/20 | Dream | 79 | vs. | Sparks | 84 | +13.5 | 164.0 | +5 | U 163 -1.0 |
2020 | ORtg: 97.7 DRtg: 103.9 Pace: 80.8 | ORtg: 103.9 DRtg: 97.7 Pace: 80.8 | |||||||
| 08/28/20 | Dream | 79 | vs. | Lynx | 88 | +8.0 | 161.5 | +9 | O 167 +5.5 |
2020 | ORtg: 94.9 DRtg: 105.7 Pace: 83.2 | ORtg: 105.7 DRtg: 94.9 Pace: 83.2 | |||||||
| 08/23/20 | Dream | 78 | vs. | Lynx | 75 | +11.5 | 162.5 | -3 | U 153 -9.5 |
2020 | ORtg: 103.7 DRtg: 99.8 Pace: 75.2 | ORtg: 99.8 DRtg: 103.7 Pace: 75.2 | |||||||
| 08/21/20 | Dream | 85 | vs. | Sparks | 93 OT | +15.0 | 163.5 | +8 | O 178 +14.5 |
2020 | ORtg: 91.0 DRtg: 99.6 Pace: 77.3 | ORtg: 99.6 DRtg: 91.0 Pace: 77.3 | |||||||
| 08/19/20 | Dream | 91 | vs. | Mystics | 98 | +7.0 | 160.0 | +7 | O 189 +29.0 |
2020 | ORtg: 122.7 DRtg: 132.1 Pace: 74.2 | ORtg: 132.1 DRtg: 122.7 Pace: 74.2 | |||||||
| 08/16/20 | Dream | 67 | vs. | Sky | 92 | +11.0 | 168.0 | +25 | U 159 -9.0 |
2020 | ORtg: 82.7 DRtg: 113.6 Pace: 81.0 | ORtg: 113.6 DRtg: 82.7 Pace: 81.0 | |||||||
| 08/14/20 | Dream | 80 | vs. | Mercury | 96 | +9.5 | 167.0 | +16 | O 176 +9.0 |
2020 | ORtg: 100.9 DRtg: 121.1 Pace: 79.3 | ORtg: 121.1 DRtg: 100.9 Pace: 79.3 | |||||||
| 08/12/20 | Dream | 63 | vs. | Storm | 100 | +13.5 | 161.0 | +37 | O 163 +2.0 |
2020 | ORtg: 82.4 DRtg: 130.7 Pace: 76.5 | ORtg: 130.7 DRtg: 82.4 Pace: 76.5 | |||||||
| 08/10/20 | Dream | 82 | vs. | Sun | 93 | +5.0 | 166.0 | +11 | O 175 +9.0 |
2020 | ORtg: 102.4 DRtg: 116.1 Pace: 80.1 | ORtg: 116.1 DRtg: 102.4 Pace: 80.1 | |||||||
| 08/08/20 | Dream | 75 | vs. | Wings | 85 | +1.5 | 165.5 | +10 | U 160 -5.5 |
2020 | ORtg: 100.7 DRtg: 114.1 Pace: 74.5 | ORtg: 114.1 DRtg: 100.7 Pace: 74.5 | |||||||
| All Games Avg (10 games) |
77.9 | - | - | 90.4 | +9.6 | 163.9 | +12.5 -3.0 | O 168.3 +4.4 | |
| ORtg: 97.9 DRtg: 113.7 Pace: 78.2 | ORtg: 113.7 DRtg: 97.9 Pace: 78.2 | ||||||||
| Date | Team | Pts | Opponent | Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/20 | Dream | 77 | vs. | Fever | 93 | -1.0 | 170.0 | +16 | P 170 0.0 |
2020 | ORtg: 98.4 DRtg: 118.9 Pace: 78.2 | ORtg: 118.9 DRtg: 98.4 Pace: 78.2 | |||||||
| 08/10/19 | Dream | 82 | @ | Fever | 87 | +5.5 | 151.0 | +5 | O 169 +18.0 |
2019 | ORtg: 103.4 DRtg: 109.7 Pace: 79.3 | ORtg: 109.7 DRtg: 103.4 Pace: 79.3 | |||||||
| 07/31/19 | Dream | 59 | @ | Fever | 61 | +5.0 | 152.0 | +2 | U 120 -32.0 |
2019 | ORtg: 71.8 DRtg: 74.2 Pace: 82.2 | ORtg: 74.2 DRtg: 71.8 Pace: 82.2 | |||||||
| 06/19/19 | Dream | 88 | vs. | Fever | 78 | +1.0 | 150.5 | -10 | O 166 +15.5 |
2019 | ORtg: 123.8 DRtg: 109.7 Pace: 71.1 | ORtg: 109.7 DRtg: 123.8 Pace: 71.1 | |||||||
| Dream as Home (1 games) |
88.0 | - | - | 78.0 | +1.0 | 150.5 | -10.0 +11.0 | O 166.0 +15.5 | |
| ORtg: 123.8 DRtg: 109.7 Pace: 71.1 | ORtg: 109.7 DRtg: 123.8 Pace: 71.1 | ||||||||
| All Games Avg (4 games) |
76.5 | - | - | 79.8 | +2.6 | 155.9 | +3.3 -0.6 | O 156.3 +0.4 | |
| ORtg: 99.4 DRtg: 103.1 Pace: 77.7 | ORtg: 103.1 DRtg: 99.4 Pace: 77.7 | ||||||||