Indiana Fever @
Dallas Wings | Loading game odds... |
Notes — no active systems for this matchup.
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/19 2019 |
Fever | - | vs. | Sparks | - | +3.0 | 156.5 | - | - |
| 07/10/19 2019 |
Fever | - | vs. | Aces | - | +4.0 | 158.5 | - | - |
| 07/05/19 2019 |
Fever | - | @ | Wings | - | +3.5 | 149.0 | - | - |
| 06/29/19 | Fever | 97 | @ | Aces | 102 OT | +11.0 | 158.5 | +5 | O 199 +40.5 |
2019 | ORtg: 110.1 DRtg: 115.8 Pace: 79.8 | ORtg: 115.8 DRtg: 110.1 Pace: 79.8 | |||||||
| 06/28/19 | Fever | 69 | @ | Mercury | 91 | +5.0 | 152.0 | +22 | O 160 +8.0 |
2019 | ORtg: 92.6 DRtg: 122.1 Pace: 74.5 | ORtg: 122.1 DRtg: 92.6 Pace: 74.5 | |||||||
| 06/25/19 | Fever | 74 | vs. | Lynx | 78 | +2.5 | 151.0 | +4 | O 152 +1.0 |
2019 | ORtg: 91.5 DRtg: 96.4 Pace: 80.9 | ORtg: 96.4 DRtg: 91.5 Pace: 80.9 | |||||||
| 06/23/19 | Fever | 61 | @ | Storm | 65 | +6.5 | 152.5 | +4 | U 126 -26.5 |
2019 | ORtg: 82.9 DRtg: 88.4 Pace: 73.5 | ORtg: 88.4 DRtg: 82.9 Pace: 73.5 | |||||||
| 06/21/19 | Fever | 76 | @ | Sky | 69 | +4.5 | 162.5 | -7 | U 145 -17.5 |
2019 | ORtg: 102.6 DRtg: 93.1 Pace: 74.1 | ORtg: 93.1 DRtg: 102.6 Pace: 74.1 | |||||||
| 06/19/19 | Fever | 78 | @ | Dream | 88 | -1.0 | 150.5 | +10 | O 166 +15.5 |
2019 | ORtg: 109.7 DRtg: 123.8 Pace: 71.1 | ORtg: 123.8 DRtg: 109.7 Pace: 71.1 | |||||||
| 06/15/19 | Fever | 64 | vs. | Sky | 70 | -3.5 | 165.5 | +6 | U 134 -31.5 |
2019 | ORtg: 86.8 DRtg: 94.9 Pace: 73.7 | ORtg: 94.9 DRtg: 86.8 Pace: 73.7 | |||||||
| 06/13/19 | Fever | 76 | @ | Wings | 72 | -3.0 | 150.5 | -4 | U 148 -2.5 |
2019 | ORtg: 108.5 DRtg: 102.8 Pace: 70.1 | ORtg: 102.8 DRtg: 108.5 Pace: 70.1 | |||||||
| 06/11/19 | Fever | 82 | vs. | Storm | 84 | -2.0 | 157.0 | +2 | O 166 +9.0 |
2019 | ORtg: 111.3 DRtg: 114.0 Pace: 73.7 | ORtg: 114.0 DRtg: 111.3 Pace: 73.7 | |||||||
| 06/09/19 | Fever | 87 | vs. | Mercury | 94 | +2.5 | 153.0 | +7 | O 181 +28.0 |
2019 | ORtg: 110.2 DRtg: 119.1 Pace: 78.9 | ORtg: 119.1 DRtg: 110.2 Pace: 78.9 | |||||||
| Away Games Avg (6 games) |
76.2 | - | - | 81.2 | +3.8 | 154.4 | +5.0 -1.2 | O 157.3 +2.9 | |
| ORtg: 101.1 DRtg: 107.7 Pace: 73.9 | ORtg: 107.7 DRtg: 101.1 Pace: 73.9 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
76.4 | - | - | 81.3 | +2.3 | 155.3 | +4.9 -2.7 | O 157.7 +2.4 | |
| ORtg: 100.6 DRtg: 107.0 Pace: 75.0 | ORtg: 107.0 DRtg: 100.6 Pace: 75.0 | ||||||||
| Date | Team | Points | Opponent | Opp Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/19 2019 |
Wings | - | vs. | Sparks | - | +5.5 | 153.0 | - | - |
| 07/07/19 2019 |
Wings | - | @ | Sky | - | +7.0 | 154.0 | - | - |
| 07/05/19 2019 |
Wings | - | vs. | Fever | - | -3.5 | 149.0 | - | - |
| 06/30/19 | Wings | 89 | vs. | Lynx | 86 | +2.5 | 145.5 | -3 | O 175 +29.5 |
2019 | ORtg: 111.2 DRtg: 107.4 Pace: 80.1 | ORtg: 107.4 DRtg: 111.2 Pace: 80.1 | |||||||
| 06/28/19 | Wings | 68 | @ | Liberty | 69 | +4.0 | 153.5 | +1 | U 137 -16.5 |
2019 | ORtg: 94.4 DRtg: 95.8 Pace: 72.1 | ORtg: 95.8 DRtg: 94.4 Pace: 72.1 | |||||||
| 06/26/19 | Wings | 74 | vs. | Sun | 73 | +9.0 | 148.0 | -1 | U 147 -1.0 |
2019 | ORtg: 103.5 DRtg: 102.1 Pace: 71.5 | ORtg: 102.1 DRtg: 103.5 Pace: 71.5 | |||||||
| 06/22/19 | Wings | 68 | @ | Aces | 86 | +14.5 | 153.0 | +18 | O 154 +1.0 |
2019 | ORtg: 87.9 DRtg: 111.1 Pace: 77.4 | ORtg: 111.1 DRtg: 87.9 Pace: 77.4 | |||||||
| 06/20/19 | Wings | 69 | vs. | Mercury | 54 | +6.0 | 145.5 | -15 | U 123 -22.5 |
2019 | ORtg: 93.2 DRtg: 72.9 Pace: 74.0 | ORtg: 72.9 DRtg: 93.2 Pace: 74.0 | |||||||
| 06/15/19 | Wings | 71 | vs. | Dream | 61 | +4.0 | 146.0 | -10 | U 132 -14.0 |
2019 | ORtg: 95.5 DRtg: 82.1 Pace: 74.3 | ORtg: 82.1 DRtg: 95.5 Pace: 74.3 | |||||||
| 06/13/19 | Wings | 72 | vs. | Fever | 76 | +3.0 | 150.5 | +4 | U 148 -2.5 |
2019 | ORtg: 102.8 DRtg: 108.5 Pace: 70.1 | ORtg: 108.5 DRtg: 102.8 Pace: 70.1 | |||||||
| 06/09/19 | Wings | 62 | @ | Mystics | 86 | +14.0 | 158.0 | +24 | U 148 -10.0 |
2019 | ORtg: 87.0 DRtg: 120.7 Pace: 71.3 | ORtg: 120.7 DRtg: 87.0 Pace: 71.3 | |||||||
| 06/07/19 | Wings | 64 | @ | Fever | 79 | +5.5 | 154.5 | +15 | U 143 -11.5 |
2019 | ORtg: 88.7 DRtg: 109.5 Pace: 72.2 | ORtg: 109.5 DRtg: 88.7 Pace: 72.2 | |||||||
| 06/01/19 | Wings | 67 | vs. | Lynx | 70 | +3.5 | 153.5 | +3 | U 137 -16.5 |
2019 | ORtg: 90.4 DRtg: 94.4 Pace: 74.1 | ORtg: 94.4 DRtg: 90.4 Pace: 74.1 | |||||||
| Home Games Avg (6 games) |
73.7 | - | - | 70.0 | +4.7 | 148.2 | -3.7 +8.3 | U 143.7 -4.5 | |
| ORtg: 99.4 DRtg: 94.6 Pace: 74.0 | ORtg: 94.6 DRtg: 99.4 Pace: 74.0 | ||||||||
| All Games Avg (10 games) |
70.4 | - | - | 74.0 | +6.6 | 150.8 | +3.6 +3.0 | U 144.4 -6.4 | |
| ORtg: 95.4 DRtg: 100.4 Pace: 73.7 | ORtg: 100.4 DRtg: 95.4 Pace: 73.7 | ||||||||
| Date | Team | Pts | Opponent | Pts | Line | Total | Margin | Act Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/19 | Wings | 72 | vs. | Fever | 76 | +3.0 | 150.5 | +4 | U 148 -2.5 |
2019 | ORtg: 102.8 DRtg: 108.5 Pace: 70.1 | ORtg: 108.5 DRtg: 102.8 Pace: 70.1 | |||||||
| 06/07/19 | Wings | 64 | @ | Fever | 79 | +5.5 | 154.5 | +15 | U 143 -11.5 |
2019 | ORtg: 88.7 DRtg: 109.5 Pace: 72.2 | ORtg: 109.5 DRtg: 88.7 Pace: 72.2 | |||||||
| 08/02/18 | Wings | 78 | @ | Fever | 84 | -7.0 | 170.0 | +6 | U 162 -8.0 |
2018 | ORtg: 104.9 DRtg: 112.9 Pace: 74.4 | ORtg: 112.9 DRtg: 104.9 Pace: 74.4 | |||||||
| 07/05/18 | Wings | 90 | vs. | Fever | 63 | -10.0 | 167.0 | -27 | U 153 -14.0 |
2018 | ORtg: 110.8 DRtg: 77.5 Pace: 81.2 | ORtg: 77.5 DRtg: 110.8 Pace: 81.2 | |||||||
| 06/08/18 | Wings | 89 | @ | Fever | 83 | -6.5 | 167.0 | -6 | O 172 +5.0 |
2018 | ORtg: 112.9 DRtg: 105.3 Pace: 78.8 | ORtg: 105.3 DRtg: 112.9 Pace: 78.8 | |||||||
| Wings as Home (2 games) |
81.0 | - | - | 69.5 | -3.5 | 158.8 | -11.5 +8.0 | U 150.5 -8.3 | |
| ORtg: 106.8 DRtg: 93.0 Pace: 75.7 | ORtg: 93.0 DRtg: 106.8 Pace: 75.7 | ||||||||
| All Games Avg (5 games) |
78.6 | - | - | 77.0 | -3.0 | 161.8 | -1.6 -1.4 | U 155.6 -6.2 | |
| ORtg: 104.0 DRtg: 102.8 Pace: 75.3 | ORtg: 102.8 DRtg: 104.0 Pace: 75.3 | ||||||||