NBA
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Hot Streaks & Edges Search & Filter
WNBA
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Hot Streaks & Edges Search & Filter
NFL
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Hot Streaks & Edges Search & Filter
MLB
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Hot Streaks & Edges Search & Filter
NHL
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Hot Streaks & Edges Search & Filter
NCAAB
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Search & Filter
NCAAF
Dashboards Matchup Player Level Stats & Projections Search & Filter
Fantasy
Basketball Draft Aid Football Draft Aid Daily Lineup Optimizer NFL Survivor Optimizer Lineup Assistant

NBA Hot Streaks for Friday, November 6: 94 Players Who Cleared Their Mark in 5 Straight Games

Across 94 players and 207 player marks, 9 games on Friday, November 6 carry streaks in which each mark was cleared in all of the player's last 5 games. The biggest gap belongs to Victor Wembanyama of the Spurs, who is averaging 34.4 points against a 10-point mark. Keyonte George of the Jazz is averaging 22.2 against a 5-point mark, Ajay Mitchell of the Thunder 21.6 against a 5, and RJ Barrett of the Raptors 20.8 against a 5.

Before trusting any streak, check the matchup, the player's role and minutes, and the price on offer.

How to read this: each row is a mark the player has cleared in all of their last 5 games. “Last 5” lists those games oldest to newest; the average is over the same games. Click a name for the full game log and matchup on Player Stats.

Wizards @ Hawks (7:00 PM ET)

Wizards

Player Mark Last 5 Avg
Trae Young 10+ Points 22, 14, 21, 15, 18 18
1+ 3PTM 1, 1, 1, 2, 2 1.4
6+ Assists 10, 8, 9, 9, 6 8.4
Anthony Davis 15+ Points 29, 18, 25, 27, 26 25
4+ Rebounds 10, 5, 13, 9, 10 9.4
Kyshawn George 5+ Points 20, 8, 12, 22, 25 17.4
2+ Assists 2, 11, 3, 5, 7 5.6

Hawks

Player Mark Last 5 Avg
Jalen Johnson 10+ Points 26, 21, 12, 17, 13 17.8
1+ 3PTM 2, 1, 2, 2, 1 1.6
6+ Rebounds 9, 9, 9, 8, 7 8.4
2+ Assists 16, 3, 11, 7, 4 8.2
Aaron Wiggins 5+ Points 10, 20, 10, 7, 15 12.4
1+ 3PTM 2, 4, 2, 1, 3 2.4
Dyson Daniels 4+ Rebounds 4, 6, 4, 9, 16 7.8
2+ Assists 7, 5, 3, 4, 8 5.4
Luguentz Dort 5+ Points 8, 6, 11, 14, 6 9
1+ 3PTM 2, 1, 1, 4, 2 2
Onyeka Okongwu 5+ Points 11, 29, 6, 13, 14 14.6
4+ Rebounds 4, 12, 10, 10, 16 10.4
CJ McCollum 5+ Points 13, 5, 14, 13, 15 12
Kingston Flemings 4+ Assists 4, 5, 5, 6, 4 4.8
Nickeil Alexander-Walker 10+ Points 23, 25, 12, 34, 26 24

Celtics @ Hornets (7:00 PM ET)

Celtics

Player Mark Last 5 Avg
Jayson Tatum 15+ Points 23, 40, 26, 32, 19 28
1+ 3PTM 2, 2, 2, 1, 1 1.6
4+ Rebounds 7, 5, 7, 4, 6 5.8
6+ Assists 6, 8, 7, 7, 9 7.4
Derrick White 5+ Points 16, 9, 12, 7, 24 13.6
1+ 3PTM 1, 1, 2, 1, 1 1.2
2+ Assists 7, 4, 2, 3, 7 4.6
Paul George 15+ Points 16, 20, 18, 17, 25 19.2
1+ 3PTM 3, 1, 2, 3, 5 2.8
2+ Assists 2, 7, 8, 8, 5 6
Neemias Queta 5+ Points 7, 13, 8, 16, 9 10.6
Payton Pritchard 2+ Assists 6, 3, 3, 3, 5 4

Hornets

Player Mark Last 5 Avg
Brandon Miller 10+ Points 31, 19, 24, 17, 10 20.2
1+ 3PTM 3, 3, 5, 3, 1 3
Grayson Allen 5+ Points 9, 5, 27, 11, 22 14.8
1+ 3PTM 2, 1, 7, 3, 5 3.6
Moussa Diabaté 5+ Points 9, 10, 10, 7, 7 8.6
6+ Rebounds 9, 12, 8, 9, 6 8.8
Naz Reid 5+ Points 7, 12, 14, 13, 28 14.8
4+ Rebounds 6, 11, 5, 6, 9 7.4

Seventysixers @ Cavaliers (7:30 PM ET)

Seventysixers

Player Mark Last 5 Avg
Joel Embiid 10+ Points 28, 21, 10, 15, 26 20
6+ Rebounds 11, 11, 7, 8, 15 10.4
2+ Assists 10, 2, 7, 3, 2 4.8
LeBron James 10+ Points 18, 13, 20, 15, 13 15.8
4+ Assists 5, 10, 8, 9, 8 8
1+ Steals 2, 1, 1, 1, 1 1.2
Tyrese Maxey 15+ Points 27, 27, 38, 26, 19 27.4
1+ 3PTM 3, 3, 4, 1, 3 2.8
4+ Assists 4, 4, 4, 11, 7 6
VJ Edgecombe 5+ Points 8, 13, 10, 21, 11 12.6
1+ 3PTM 1, 1, 2, 2, 1 1.4
2+ Assists 2, 2, 3, 5, 3 3
Jaylen Brown 15+ Points 16, 20, 16, 25, 30 21.4
4+ Rebounds 4, 10, 4, 11, 7 7.2

Cavaliers

Player Mark Last 5 Avg
Donovan Mitchell 15+ Points 19, 22, 15, 17, 27 20
1+ 3PTM 2, 1, 2, 4, 5 2.8
2+ Assists 7, 3, 3, 11, 6 6
Evan Mobley 10+ Points 24, 11, 27, 16, 16 18.8
4+ Rebounds 12, 4, 5, 7, 10 7.6
2+ Assists 2, 7, 3, 4, 3 3.8
James Harden 10+ Points 16, 24, 13, 14, 19 17.2
2+ 3PTM 2, 3, 3, 3, 3 2.8
4+ Assists 6, 4, 7, 6, 6 5.8
Peyton Watson 1+ Blocks 1, 4, 1, 2, 2 2

Raptors @ Bucks (8:00 PM ET)

Raptors

Player Mark Last 5 Avg
Scottie Barnes 15+ Points 28, 41, 29, 22, 17 27.4
4+ Rebounds 6, 5, 6, 15, 6 7.6
4+ Assists 4, 5, 5, 8, 6 5.6
2+ Steals 3, 2, 2, 2, 3 2.4
Immanuel Quickley 10+ Points 16, 17, 12, 27, 13 17
1+ 3PTM 4, 4, 3, 1, 2 2.8
2+ Assists 7, 8, 7, 2, 7 6.2
RJ Barrett 5+ Points 25, 9, 22, 26, 22 20.8
1+ 3PTM 3, 1, 4, 2, 3 2.6
2+ Assists 6, 5, 5, 3, 3 4.4
Jamal Shead 6+ Assists 7, 8, 6, 6, 6 6.6
1+ Steals 2, 1, 3, 1, 1 1.6
Ja'Kobe Walter 5+ Points 14, 9, 11, 10, 8 10.4

Bucks

Player Mark Last 5 Avg
Myles Turner 2+ Assists 4, 2, 2, 2, 6 3.2
2+ Blocks 4, 2, 2, 5, 2 3
Tyler Herro 15+ Points 23, 23, 15, 21, 25 21.4
3+ 3PTM 3, 4, 4, 4, 4 3.8
Jaime Jaquez Jr. 5+ Points 8, 19, 8, 19, 18 14.4
Kel'el Ware 4+ Rebounds 14, 8, 10, 9, 5 9.2
Ryan Rollins 2+ Assists 4, 5, 7, 2, 5 4.6

Thunder @ Grizzlies (8:00 PM ET)

Thunder

Player Mark Last 5 Avg
Shai Gilgeous-Alexander 20+ Points 26, 21, 26, 43, 42 31.6
1+ 3PTM 1, 1, 3, 4, 5 2.8
2+ Assists 3, 2, 3, 8, 8 4.8
Aday Mara 5+ Points 11, 6, 7, 10, 9 8.6
1+ Blocks 2, 2, 4, 1, 3 2.4
Alex Caruso 5+ Points 9, 7, 12, 9, 7 8.8
1+ 3PTM 2, 1, 2, 3, 1 1.8
Ajay Mitchell 5+ Points 30, 29, 6, 20, 23 21.6
Isaiah Hartenstein 6+ Rebounds 13, 14, 7, 14, 12 12
Jared McCain 5+ Points 18, 10, 10, 7, 9 10.8

Grizzlies

Player Mark Last 5 Avg
Cameron Boozer 10+ Points 13, 18, 27, 18, 10 17.2
1+ 3PTM 1, 4, 3, 2, 2 2.4
6+ Rebounds 7, 12, 9, 9, 6 8.6
2+ Assists 4, 12, 3, 5, 4 5.6
Cedric Coward 10+ Points 16, 17, 10, 10, 23 15.2
2+ 3PTM 4, 3, 2, 2, 4 3
6+ Rebounds 11, 7, 7, 9, 9 8.6
2+ Assists 3, 4, 2, 3, 4 3.2
Cam Spencer 5+ Points 8, 8, 10, 13, 7 9.2
1+ 3PTM 2, 1, 2, 2, 1 1.6
4+ Assists 5, 8, 13, 7, 9 8.4
Ty Jerome 10+ Points 31, 15, 10, 40, 23 23.8
1+ 3PTM 1, 1, 1, 5, 2 2
2+ Assists 7, 8, 3, 5, 3 5.2

Jazz @ Mavericks (8:00 PM ET)

Jazz

Player Mark Last 5 Avg
Ace Bailey 5+ Points 17, 19, 9, 5, 15 13
1+ 3PTM 3, 1, 1, 1, 1 1.4
4+ Rebounds 10, 6, 7, 6, 5 6.8
Darryn Peterson 5+ Points 14, 18, 16, 14, 7 13.8
2+ Assists 4, 3, 4, 6, 7 4.8
Mo Bamba 5+ Points 14, 8, 6, 8, 7 8.6
4+ Rebounds 7, 4, 4, 8, 10 6.6
Jaxson Hayes 4+ Rebounds 5, 11, 7, 5, 7 7
Keyonte George 5+ Points 26, 31, 8, 7, 39 22.2

Mavericks

Player Mark Last 5 Avg
Cooper Flagg 15+ Points 29, 26, 33, 17, 19 24.8
4+ Rebounds 6, 5, 9, 4, 10 6.8
4+ Assists 11, 8, 6, 6, 5 7.2
Kyrie Irving 15+ Points 24, 18, 15, 35, 29 24.2
2+ 3PTM 5, 2, 3, 5, 5 4
2+ Assists 3, 6, 4, 9, 5 5.4
Daniel Gafford 4+ Rebounds 9, 11, 7, 7, 4 7.6
1+ Blocks 2, 2, 2, 1, 2 1.8
Naji Marshall 5+ Points 16, 15, 10, 5, 22 13.6
2+ Assists 6, 6, 5, 7, 3 5.4
P.J. Washington 1+ 3PTM 4, 2, 1, 2, 3 2.4
4+ Rebounds 9, 9, 10, 5, 10 8.6
Zaccharie Risacher 1+ Steals 1, 1, 3, 1, 1 1.4

Timberwolves @ Pelicans (8:00 PM ET)

Timberwolves

Player Mark Last 5 Avg
LaMelo Ball 5+ Points 8, 24, 10, 34, 20 19.2
2+ Assists 8, 7, 4, 3, 6 5.6
1+ Steals 1, 2, 3, 1, 3 2
Ayo Dosunmu 15+ Points 17, 15, 27, 19, 21 19.8
2+ Assists 4, 2, 3, 8, 6 4.6
Jaden McDaniels 10+ Points 19, 23, 19, 13, 14 17.6
2+ Assists 4, 7, 3, 3, 4 4.2
Jonathan Kuminga 5+ Points 20, 5, 19, 8, 16 13.6
1+ 3PTM 3, 1, 2, 2, 4 2.4
Rudy Gobert 4+ Rebounds 20, 4, 13, 10, 11 11.6
Terrence Shannon Jr 2+ Assists 3, 5, 2, 2, 4 3.2

Pelicans

Player Mark Last 5 Avg
Dejounte Murray 10+ Points 23, 16, 22, 10, 20 18.2
4+ Assists 7, 6, 6, 5, 4 5.6
1+ Steals 2, 3, 2, 1, 4 2.4
Jeremiah Fears 10+ Points 11, 22, 20, 12, 19 16.8
4+ Rebounds 4, 8, 5, 4, 6 5.4
2+ Assists 3, 13, 7, 7, 2 6.4
Trey Murphy III 5+ Points 26, 6, 19, 15, 18 16.8
1+ 3PTM 4, 2, 2, 1, 3 2.4
2+ Assists 4, 3, 3, 5, 5 4
Zion Williamson 15+ Points 25, 22, 15, 25, 23 22
4+ Rebounds 5, 6, 6, 11, 4 6.4
2+ Assists 2, 2, 4, 4, 2 2.8
Karlo Matković 5+ Points 5, 12, 8, 25, 5 11
1+ 3PTM 1, 1, 2, 5, 1 2
Saddiq Bey 5+ Points 9, 10, 25, 18, 22 16.8
1+ 3PTM 1, 1, 1, 2, 2 1.4
Derik Queen 5+ Points 11, 9, 8, 20, 20 13.6

Spurs @ Kings (10:00 PM ET)

Spurs

Player Mark Last 5 Avg
Victor Wembanyama 10+ Points 29, 36, 43, 12, 52 34.4
6+ Rebounds 10, 14, 7, 11, 24 13.2
2+ Assists 2, 5, 4, 5, 2 3.6
1+ Steals 2, 3, 1, 1, 2 1.8
2+ Blocks 5, 2, 6, 3, 8 4.8
De'Aaron Fox 10+ Points 11, 14, 22, 12, 10 13.8
2+ Assists 6, 4, 7, 3, 4 4.8
Dylan Harper 10+ Points 13, 13, 25, 17, 21 17.8
4+ Rebounds 6, 5, 7, 7, 5 6
Stephon Castle 4+ Rebounds 5, 6, 5, 5, 10 6.2
2+ Assists 5, 8, 4, 4, 3 4.8
Devin Vassell 1+ Steals 1, 3, 2, 1, 2 1.8
Keldon Johnson 4+ Rebounds 4, 6, 6, 7, 5 5.6

Kings

Player Mark Last 5 Avg
Darius Acuff Jr. 15+ Points 19, 34, 38, 25, 22 27.6
2+ 3PTM 3, 3, 9, 2, 3 4
4+ Assists 5, 14, 5, 6, 12 8.4
Domantas Sabonis 5+ Points 20, 9, 11, 9, 16 13
6+ Rebounds 14, 15, 14, 7, 17 13.4
De'Andre Hunter 5+ Points 24, 24, 19, 6, 14 17.4
Zach LaVine 10+ Points 22, 21, 11, 23, 21 19.6

Trailblazers @ Lakers (10:00 PM ET)

Trailblazers

Player Mark Last 5 Avg
Jrue Holiday 5+ Points 22, 6, 14, 17, 15 14.8
2+ 3PTM 2, 2, 2, 3, 5 2.8
4+ Rebounds 4, 6, 4, 8, 4 5.2
1+ Steals 1, 1, 1, 1, 1 1
Damian Lillard 5+ Points 21, 9, 22, 20, 25 19.4
1+ 3PTM 4, 1, 3, 1, 2 2.2
2+ Assists 4, 2, 4, 6, 5 4.2
Deni Avdija 20+ Points 23, 24, 24, 28, 21 24
2+ Assists 9, 7, 2, 5, 12 7
Donovan Clingan 8+ Rebounds 10, 8, 9, 18, 11 11.2
1+ Blocks 1, 5, 1, 4, 3 2.8
Toumani Camara 5+ Points 12, 13, 14, 9, 11 11.8
1+ 3PTM 4, 3, 4, 3, 1 3

Lakers

Player Mark Last 5 Avg
Luka Dončić 35+ Points 41, 37, 45, 42, 40 41
5+ 3PTM 6, 6, 8, 6, 6 6.4
4+ Rebounds 5, 7, 15, 7, 9 8.6
4+ Assists 9, 5, 6, 13, 7 8
Ziaire Williams 5+ Points 14, 11, 11, 9, 10 11
1+ 3PTM 1, 3, 2, 3, 1 2
1+ Steals 2, 1, 2, 1, 2 1.6
Austin Reaves 15+ Points 16, 21, 19, 27, 21 20.8
1+ 3PTM 1, 1, 2, 4, 1 1.8
Jake LaRavia 1+ Steals 3, 1, 1, 1, 1 1.4
1+ Blocks 2, 1, 1, 2, 1 1.4
Walker Kessler 10+ Points 11, 10, 16, 15, 15 13.4
8+ Rebounds 9, 13, 15, 15, 8 12
Matisse Thybulle 1+ 3PTM 4, 1, 2, 2, 1 2

Run it yourself

Past results do not guarantee future ones. 21+. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET.