| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 20 | 18 | 15 | 21 | 74 |
| PHO | 17 | 22 | 19 | 13 | 71 |
| Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | ORtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 78.2 | .420 | 16.3 | 25.0 | .232 | 94.7 |
| PHO | 78.2 | .415 | 15.4 | 29.7 | .169 | 90.8 |
| Basic | Advanced | Four Factors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORtg | DRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | ORtg |
| MIN | 200 | 25 | 69 | .362 | 8 | 29 | .276 | 16 | 18 | .889 | 9 | 26 | 35 | 18 | 5 | 6 | 15 | 14 | 74 | .481 | .420 | .420 | .261 | 25.0 | 70.3 | 47.9 | 72.0 | 6.4 | 13.3 | 16.3 | 94.7 | 90.8 | 78.2 | .420 | 16.3 | 25.0 | .232 | 94.7 |
| PHO | 200 | 28 | 71 | .394 | 3 | 26 | .115 | 12 | 14 | .857 | 11 | 27 | 38 | 21 | 8 | 4 | 14 | 19 | 71 | .460 | .415 | .366 | .197 | 29.7 | 75.0 | 52.1 | 75.0 | 10.2 | 10.0 | 15.4 | 90.8 | 94.7 | 78.2 | .415 | 15.4 | 29.7 | .169 | 90.8 |
| Stat | MIN | PHO |
|---|---|---|
| Basic | ||
| MP | 200 | 200 |
| FG | 25 | 28 |
| FGA | 69 | 71 |
| FG% | .362 | .394 |
| 3P | 8 | 3 |
| 3PA | 29 | 26 |
| 3P% | .276 | .115 |
| FT | 16 | 12 |
| FTA | 18 | 14 |
| FT% | .889 | .857 |
| ORB | 9 | 11 |
| DRB | 26 | 27 |
| TRB | 35 | 38 |
| AST | 18 | 21 |
| STL | 5 | 8 |
| BLK | 6 | 4 |
| TOV | 15 | 14 |
| PF | 14 | 19 |
| PTS | 74 | 71 |
| Advanced | ||
| TS% | .481 | .460 |
| eFG% | .420 | .415 |
| 3PAr | .420 | .366 |
| FTr | .261 | .197 |
| ORB% | 25.0 | 29.7 |
| DRB% | 70.3 | 75.0 |
| TRB% | 47.9 | 52.1 |
| AST% | 72.0 | 75.0 |
| STL% | 6.4 | 10.2 |
| BLK% | 13.3 | 10.0 |
| TOV% | 16.3 | 15.4 |
| ORtg | 94.7 | 90.8 |
| DRtg | 90.8 | 94.7 |
| Four Factors | ||
| Pace | 78.2 | 78.2 |
| eFG% | .420 | .415 |
| TOV% | 16.3 | 15.4 |
| ORB% | 25.0 | 29.7 |
| FT/FGA | .232 | .169 |
| ORtg | 94.7 | 90.8 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 36:04 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8.2 | +3 | |
| Kayla McBride | 35:21 | 4 | 11 | .364 | 3 | 7 | .429 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 14.6 | +2 |
| Alanna Smith | 33:45 | 8 | 15 | .533 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14.9 | +2 |
| Courtney Williams | 29:42 | 5 | 18 | .278 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2.6 | -4 | |
| Bridget Carleton | 17:54 | 2 | 7 | .286 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | -9 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 22:12 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9.3 | +12 |
| Karlie Samuelson | 13:52 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2.2 | +6 |
| Alissa Pili | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | +1 | ||
| Diamond Miller | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2.8 | +1 | |||
| Marième Badiane | 1:56 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | +1 | ||
| Napheesa Collier | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Anastasiia Olairi Kosu | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 200 | 25 | 69 | .362 | 8 | 29 | .276 | 16 | 18 | .889 | 9 | 26 | 35 | 18 | 5 | 6 | 15 | 14 | 74 | ||
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 8:04 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | +2 | ||
| Kayla McBride | 10:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4.9 | +3 |
| Alanna Smith | 9:20 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.0 | 0 | |
| Courtney Williams | 7:21 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | ||
| Bridget Carleton | 7:21 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | +3 | |||
| Karlie Samuelson | 2:39 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.7 | +3 | |
| Alissa Pili | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +3 | |||
| Marième Badiane | 1:56 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | +1 | ||
| Team Totals | 50 | 6 | 17 | .353 | 1 | 6 | .167 | 7 | 7 | 1.000 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 10:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | -4 | |
| Kayla McBride | 7:00 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 | -5 |
| Alanna Smith | 4:25 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | -2 | |
| Courtney Williams | 7:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | -5 | |
| Bridget Carleton | 2:33 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | -4 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 7:27 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | |
| Karlie Samuelson | 3:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | +1 |
| Alissa Pili | 5:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | -2 | ||
| Diamond Miller | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2.8 | +1 | |||
| Team Totals | 50 | 5 | 17 | .294 | 2 | 8 | .250 | 6 | 7 | .857 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 18:04 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5.2 | -2 | |
| Kayla McBride | 17:00 | 3 | 8 | .375 | 2 | 4 | .500 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10.2 | -2 |
| Alanna Smith | 13:45 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.6 | -2 | |
| Courtney Williams | 14:21 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.6 | -5 | |
| Bridget Carleton | 9:54 | 1 | 5 | .200 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | -4 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 10:06 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | +3 | |
| Karlie Samuelson | 5:39 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.4 | +4 |
| Alissa Pili | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | +1 | ||
| Diamond Miller | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2.8 | +1 | |||
| Marième Badiane | 1:56 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | +1 | ||
| Team Totals | 100 | 11 | 34 | .324 | 3 | 14 | .214 | 13 | 14 | .929 | 4 | 12 | 16 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 38 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 8:05 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | ||
| Kayla McBride | 10:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.7 | -4 | |
| Alanna Smith | 10:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | -4 |
| Courtney Williams | 7:54 | 1 | 8 | .125 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4.3 | -5 | |
| Bridget Carleton | 7:54 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | +1 | |||
| Karlie Samuelson | 4:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| Team Totals | 50 | 6 | 17 | .353 | 2 | 8 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 9:55 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | +8 | ||
| Kayla McBride | 8:21 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | +8 | |
| Alanna Smith | 10:00 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.3 | +8 | |
| Courtney Williams | 7:27 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.3 | +6 | |
| Bridget Carleton | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 10:00 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | +8 |
| Karlie Samuelson | 4:12 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | +2 | |
| Team Totals | 50 | 8 | 18 | .444 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 18:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | +5 | ||
| Kayla McBride | 18:21 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.4 | +4 | |
| Alanna Smith | 20:00 | 5 | 8 | .625 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11.3 | +4 |
| Courtney Williams | 15:21 | 3 | 14 | .214 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -2.0 | +1 | |
| Bridget Carleton | 8:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | -5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Natisha Hiedeman | 12:06 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.1 | +9 |
| Karlie Samuelson | 8:13 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.8 | +2 | |
| Team Totals | 100 | 14 | 35 | .400 | 5 | 15 | .333 | 3 | 4 | .750 | 5 | 14 | 19 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 36 |
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Shepard | 36:04 | .581 | .500 | .000 | .333 | 12.3 | 18.0 | 15.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 10.7 | 100.0 | 94.4 |
| Kayla McBride | 35:21 | .668 | .500 | .636 | .818 | 0.0 | 9.2 | 4.7 | 22.1 | 1.4 | 0.0 | 21.1 | 23.3 | 100.0 | 95.8 |
| Alanna Smith | 33:45 | .598 | .600 | .400 | .133 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 20.5 | 95.6 | 92.6 |
| Courtney Williams | 29:42 | .306 | .306 | .333 | .000 | 3.7 | 21.8 | 12.9 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 32.2 | 93.4 | 98.4 |
| Bridget Carleton | 17:54 | .357 | .357 | .714 | .000 | 12.4 | 18.1 | 15.3 | 21.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 81.6 | 105.3 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
| Natisha Hiedeman | 22:12 | .654 | .583 | .333 | .333 | 0.0 | 24.3 | 12.3 | 18.4 | 2.3 | 8.0 | 22.5 | 17.4 | 100.0 | 70.5 |
| Karlie Samuelson | 13:52 | .113 | .000 | .750 | .250 | 0.0 | 7.8 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 17.1 | 80.0 | 53.8 |
| Alissa Pili | 6:15 | .568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 81.8 | 57.1 | |||
| Diamond Miller | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | ||||
| Marième Badiane | 1:56 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 66.7 | 25.0 |
| Napheesa Collier | Did Not Dress | ||||||||||||||
| Anastasiia Olairi Kosu | Did Not Play | ||||||||||||||
| Team Totals | 200 | .481 | .420 | .420 | .261 | 25.0 | 70.3 | 47.9 | 72.0 | 6.4 | 13.3 | 16.3 | 100.0 | 94.7 | 90.8 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Sabally | 32:23 | 10 | 20 | .500 | 0 | 4 | .000 | 6 | 7 | .857 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | 23.2 | +2 |
| Sami Whitcomb | 28:57 | 5 | 11 | .455 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13.2 | -1 |
| Kitija Laksa | 22:06 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | +8 | |
| Kathryn Westbeld | 22:06 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -0.7 | -15 | |
| Monique Akoa Makani | 21:49 | 2 | 10 | .200 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | +3 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lexi Held | 25:38 | 2 | 9 | .222 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | -12 | |
| Kalani Brown | 22:49 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12.6 | +13 | |
| Sevgi Uzun | 16:14 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | -6 |
| Murjanatu Musa | 7:58 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -0.7 | -7 | |
| Kahleah Copper | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Natasha Mack | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Alyssa Thomas | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 200 | 28 | 71 | .394 | 3 | 26 | .115 | 12 | 14 | .857 | 11 | 27 | 38 | 21 | 8 | 4 | 14 | 19 | 71 | ||
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Sabally | 8:27 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.9 | -2 |
| Sami Whitcomb | 5:25 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | +1 | ||
| Kitija Laksa | 7:49 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.4 | 0 | |
| Kathryn Westbeld | 5:29 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | -7 | ||
| Monique Akoa Makani | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | +1 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lexi Held | 5:51 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | -4 | |
| Kalani Brown | 4:31 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.1 | +4 | ||
| Sevgi Uzun | 4:35 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -4 | |
| Murjanatu Musa | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0.9 | -4 | ||
| Team Totals | 50 | 7 | 16 | .438 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Sabally | 7:53 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.2 | +8 |
| Sami Whitcomb | 5:44 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.7 | +1 |
| Kitija Laksa | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | +4 | |||
| Kathryn Westbeld | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.9 | -2 | |||
| Monique Akoa Makani | 4:50 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1.8 | +4 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lexi Held | 5:10 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | |
