| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| TBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Durbin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Yelich | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jackson Chourio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Rhys Hoskins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sal Frelick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Contreras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Collins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Ortiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Team Totals | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chandler Simpson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Aranda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Junior Caminero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kameron Misner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Walls | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Yandy Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Rortvedt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Travis Jankowski | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| José Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Myers | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 75 |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| Jared Koenig | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Nick Mears | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Grant Anderson (L) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Trevor Megill | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team Totals | 8.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 35 | 146 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 | 84 |
| Edwin Uceta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Manuel Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Pete Fairbanks (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 |
| Team Totals | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 34 | 126 |
The starter is listed first and the pitcher credited with the save last; the order the other relievers pitched in is not stored.