| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Isaac Paredes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jake Meyers | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jeremy Peña | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jose Altuve | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yainer Diaz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brendan Rodgers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Dezenzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chas McCormick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio Dubón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 35 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Durbin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Christian Yelich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daz Cameron | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Isaac Collins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Chourio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Hoskins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vinny Capra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Haase | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Joey Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez (W) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 101 |
| Bryan Abreu | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Josh Hader | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 19 |
| Team Totals | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 34 | 126 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Priester (L) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 78 |
| Elvin Rodriguez | 3.1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 | 74 |
| Tyler Alexander | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Team Totals | 9.0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 43 | 155 |
The starter is listed first and the pitcher credited with the save last; the order the other relievers pitched in is not stored.