| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Kelly | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kyle Tucker | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michael Busch | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Nico Hoerner | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pete Crow-Armstrong | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Seiya Suzuki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dansby Swanson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ian Happ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicky Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vidal Bruján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 39 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Chourio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Hoskins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Durbin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Isaac Collins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joey Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sal Frelick | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| William Contreras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brice Turang | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Vinny Capra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daz Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Haase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brown (W) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 74 |
| Chris Flexen (S) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 54 |
| Team Totals | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | 128 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Alexander (L) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| Quinn Priester | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 23 | 101 |
| Grant Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Jake Bauers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Joel Payamps | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Tobias Myers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Team Totals | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 43 | 164 |
The starter is listed first and the pitcher credited with the save last; the order the other relievers pitched in is not stored.