| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | 7 | 0 |
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Jackson Chourio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Yelich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sal Frelick | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| William Contreras | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Garrett Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Dunn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rhys Hoskins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Bauers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinny Capra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Josh Naylor | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Eugenio Suárez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geraldo Perdomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake McCarthy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lourdes Gurriel Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Herrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavin Smith | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tim Tawa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alek Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Randal Grichuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 29 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 25 | 104 |
| Grant Anderson | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 36 |
| Nick Mears (BS) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Bryan Hudson (L) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Team Totals | 8.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40 | 152 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 26 | 89 |
| Jalen Beeks (W) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Justin Martinez (H) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| AJ Puk (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 24 |
| Team Totals | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 38 | 148 |
The starter is listed first and the pitcher credited with the save last; the order the other relievers pitched in is not stored.