| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 1 |
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Encarnacion-Strand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elly De La Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeimer Candelario | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matt McLain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Friedl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Trevino | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Santiago Espinal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spencer Steer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Dunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavin Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Batting | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Chourio | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| William Contreras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brice Turang | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Isaac Collins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Hoskins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sal Frelick | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Vinny Capra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Batting order is not stored for this game: players by plate appearances.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lodolo (L) | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 82 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Scott Barlow | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team Totals | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 98 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Cortes (W) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | 86 |
| Bryan Hudson (H) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Elvis Peguero (H) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 |
| Joel Payamps (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Team Totals | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 33 | 142 |
The starter is listed first and the pitcher credited with the save last; the order the other relievers pitched in is not stored.