Thunder

Season L10 L7 Home Away
P 98.6 96.9 97.7 98.7 98.5
O 121.1 115.2 119.7 123.3 118.6
D 108.8 109.4 112 107 110.7
Net 12.3 5.8 7.7 16.3 7.9
Tot 226.6 217.6 226.4 227.2 225.9

Thunder - Lookahead and L7

H A Pace Ortg Drtg Net Tot
6/1Thunder [ ]Timberwolves [ ]00000
5/30Timberwolves [ ]Thunder [ ]00000
5/28Thunder [ 124 ]Timberwolves [ 94 ]102.512191.729.3218
5/26Timberwolves [ 126 ]Thunder [ 128 ]93.6136.8134.72.1254
5/24Timberwolves [ 143 ]Thunder [ 101 ]100.6100.4142.2-41.8244
5/22Thunder [ 118 ]Timberwolves [ 103 ]94.9124.3108.515.8221
5/20Thunder [ 114 ]Timberwolves [ 88 ]94.3120.993.427.6202
5/18Thunder [ 125 ]Nuggets [ 93 ]97128.895.833218
5/15Nuggets [ 119 ]Thunder [ 107 ]101.1105.8117.7-11.9226
5/13Thunder [ 112 ]Nuggets [ 105 ]97.4115107.97.2217
5/11Nuggets [ 87 ]Thunder [ 92 ]9497.992.65.3179
5/9Nuggets [ 113 ]Thunder [ 104 ]93.5100.7109.4-8.7196.5
5/7Thunder [ 149 ]Nuggets [ 106 ]103.4144.1102.541.6255
5/5Thunder [ 119 ]Nuggets [ 121 ]104.2114.2116.1-1.9240
4/26Grizzlies [ 115 ]Thunder [ 117 ]100.7116.2114.22232

Timberwolves

Season L10 L7 Home Away
P 95.8 95.5 97.6 95.6 96
O 118 114.9 116 121.2 114.9
D 113.1 114.5 118.1 113.2 113.1
Net 4.9 0.4 -2.1 8.1 1.8
Tot 221.4 219.2 228.4 224.1 218.8

Timberwolves - Lookahead and L7

H A Pace Ortg Drtg Net Tot
6/1Thunder [ ]Timberwolves [ ]00000
5/30Timberwolves [ ]Thunder [ ]00000
5/28Thunder [ 124 ]Timberwolves [ 94 ]102.591.7121-29.3218
5/26Timberwolves [ 126 ]Thunder [ 128 ]93.6134.7136.8-2.1254
5/24Timberwolves [ 143 ]Thunder [ 101 ]100.6142.2100.441.8244
5/22Thunder [ 118 ]Timberwolves [ 103 ]94.9108.5124.3-15.8221
5/20Thunder [ 114 ]Timberwolves [ 88 ]94.393.4120.9-27.6202
5/14Timberwolves [ 121 ]Warriors [ 110 ]98.5122.8111.611.2231
5/12Warriors [ 110 ]Timberwolves [ 117 ]98.7118.5111.47.1227
5/10Warriors [ 97 ]Timberwolves [ 102 ]90.4112.9107.35.5199
5/8Timberwolves [ 117 ]Warriors [ 93 ]93.2125.599.825.8210
5/6Timberwolves [ 88 ]Warriors [ 99 ]88.699.3111.7-12.4187
4/30Lakers [ 96 ]Timberwolves [ 103 ]92.9110.9103.47.5199
4/27Timberwolves [ 116 ]Lakers [ 113 ]89.5129.6126.33.4229
4/25Timberwolves [ 116 ]Lakers [ 104 ]94.8122.4109.712.7220

2025-05-30, Thunder () [ away ] Timberwolves () -- Line/Total: , -- Thunder 0, total: 0
2025-05-28, Thunder (124) [ home ] Timberwolves (94) -- Line/Total: -9, 222 -- Thunder -30, total: 218
2025-05-26, Thunder (128) [ away ] Timberwolves (126) -- Line/Total: -3, 219 -- Thunder -2, total: 254
2025-05-24, Thunder (101) [ away ] Timberwolves (143) -- Line/Total: -3, 216.5 -- Thunder 42, total: 244
2025-05-22, Thunder (118) [ home ] Timberwolves (103) -- Line/Total: -8.5, 217.5 -- Thunder -15, total: 221
2025-05-20, Thunder (114) [ home ] Timberwolves (88) -- Line/Total: -7, 218.5 -- Thunder -26, total: 202
2025-02-24, Thunder (128) [ home ] Timberwolves (131) -- Line/Total: -11.5, 228.5 -- Thunder 3, total: 259
2025-02-23, Thunder (130) [ away ] Timberwolves (123) -- Line/Total: -9, 228 -- Thunder -7, total: 253
2025-02-13, Thunder (101) [ away ] Timberwolves (116) -- Line/Total: -9.5, 229 -- Thunder 15, total: 217
2024-12-31, Thunder (113) [ home ] Timberwolves (105) -- Line/Total: -7, 216.5 -- Thunder -8, total: 218
2024-01-29, Thunder (101) [ home ] Timberwolves (107) -- Line/Total: -2.5, 224.5 -- Thunder 6, total: 208
Average: Thunder (105.3), Timberwolves (103.3)
Spread: Thunder -6.4, Actual: Thunder -2
Total: 201.8, Actual: 208.5



ATS - Situational Performance

Team Overall Home Away Fav Dog Off a Win Off a Loss
Thunder 1H57-41-2 (58.2%)29-23-0 (55.8%)28-18-1 (60.9%)54-40-1 (57.4%)3-1-0 (75%)41-37-1 (52.6%)15-4-0 (78.9%)
Thunder62-34-4 (64.6%)36-14-2 (72%)26-20-1 (56.5%)59-33-3 (64.1%)3-1-0 (75%)51-27-1 (65.4%)10-7-2 (58.8%)
Timberwolves 1H44-49-7 (47.3%)21-25-2 (45.7%)23-24-2 (48.9%)26-41-4 (38.8%)17-8-0 (68%)27-28-4 (49.1%)17-20-1 (45.9%)
Timberwolves48-49-3 (49.5%)23-25-0 (47.9%)25-24-0 (51%)33-38-0 (46.5%)14-11-0 (56%)29-29-1 (50%)19-19-0 (50%)

OU - Situational Performance

Team Overall Home Away Fav Dog Off a Win Off a Loss
Thunder 1H49-50-1 (49.5%)26-26-0 (50%)23-24-0 (48.9%)47-48-0 (49.5%)2-2-0 (50%)36-43-0 (45.6%)13-6-0 (68.4%)
Thunder53-45-2 (54.1%)29-22-1 (56.9%)24-23-0 (51.1%)51-43-1 (54.3%)2-2-0 (50%)39-39-1 (50%)14-5-0 (73.7%)
Timberwolves 1H38-59-3 (39.2%)25-23-0 (52.1%)13-36-0 (26.5%)28-43-0 (39.4%)10-15-0 (40%)22-36-1 (37.9%)16-22-0 (42.1%)
Timberwolves52-44-4 (54.2%)30-18-0 (62.5%)22-26-1 (45.8%)38-33-0 (53.5%)13-11-1 (54.2%)30-28-1 (51.7%)22-15-1 (59.5%)

ATS Ranges

TeamDog 10+Dog 7-10Dog 2.5-7Within 2.5Fav 2.5-7Fav 7-10Fav 10+
Thunder0-0-0 (-)0-0-0 (-)1-1-0 (50%)7-1-0 (87.5%)9-7-1 (56.3%)13-7-0 (65%)21-10-1 (67.7%)
Timberwolves1-0-0 (100%)2-5-0 (28.6%)9-5-0 (64.3%)8-4-0 (66.7%)7-14-0 (33.3%)7-1-0 (87.5%)8-8-0 (50%)






Spread (const, no, avg):
Lin: -10.55 / -10.97 / -10.76
Log: Thunder -19.99

Total (const, no, avg):
Lin: 101.43 / 61.1 / 81.27
Log: -223.39

Lin

Timberwolves
Thunder
35.26 10.76 81.27
46.02 -10.76 81.27

Log

Timberwolves
Thunder
-121.69 19.99 -223.39
-101.7 -19.99 -223.39

Lin Line, Lin/Log Total

Timberwolves
Thunder
-40.91 10.76 -71.06
-30.15 -10.76 -71.06

Lin/Log Line, Log Total

Timberwolves
Thunder
-119.38 15.38 -223.39
-104.01 -15.38 -223.39

Lin/Log

Timberwolves
Thunder
-43.22 15.38 -71.06
-27.84 -15.38 -71.06

20222021sdb: 0.602 - Thunder0.577 - Thunderl7: 0.601 - Thunder0.575 - Thunderh/a: 0.666 - Thunder0.63 - Thunder20222021sdb: 0 - u0 - ul10: 0.001 - u0 - uh/a: 0 - u0 - u